Components>Structural>Channels

| Size | Girth | Gauge | Length |
|---|---|---|---|
| 4 1/8 x 2 | 7 15/16″ | 16 | 20′-0″ |
| 4 1/8 x 2 | 7 15/16″ | 16 | 25′-0″ |
| 4 1/8 x 2 | 7 15/16″ | 14 | 20′-0″ |
| 4 1/8 x 2 | 7 15/16″ | 14 | 25′-0″ |
| 6 1/8 x 2 | 9 15/16″ | 16 | 20′-0″ |
| 6 1/8 x 2 | 9 15/16″ | 16 | 25′-0″ |
| 6 1/8 x 2 | 9 15/16″ | 14 | 20′-0″ |
| 6 1/8 x 2 | 9 15/16″ | 14 | 25′-0″ |
| 6 1/8 x 2 | 9 15/16″ | 12 | 20′-0″ |
| 6 1/8 x 2 | 9 15/16″ | 12 | 25′-0″ |
| 8 1/8 x 2 | 11 15/16″ | 16 | 20′-0″ |
| 8 1/8 x 2 | 11 15/16″ | 16 | 25′-0″ |
| 8 1/8 x 2 | 11 15/16″ | 14 | 20′-0″ |
| 8 1/8 x 2 | 11 15/16″ | 14 | 25′-0″ |
| 8 1/8 x 2 | 11 15/16″ | 12 | 20′-0″ |
| 8 1/8 x 2 | 11 15/16″ | 12 | 25′-0″ |
| 10 1/8 x 2 | 13 15/16″ | 16 | 20′-0″ |
| 10 1/8 x 2 | 13 15/16″ | 16 | 25′-0″ |
| 10 1/8 x 2 | 13 15/16″ | 14 | 20′-0″ |
| 10 1/8 x 2 | 13 15/16″ | 14 | 25′-0″ |
| 10 1/8 x 2 | 13 15/16″ | 12 | 20′-0″ |
| 10 1/8 x 2 | 13 15/16″ | 12 | 25′-0 |
