Components>Trim>Residential Trim>Valley Trim

Standard Valley
| DIM “A” | Length | Girth | Gauge |
|---|---|---|---|
| 9 1/4″ | 10′-6″ | 20 1/2″ | 29 |
| 9 11/16″ | 10′-2″ | 21 3/8″ | 26 |
| 9 1/4″ | 20′-2″ | 20 1/2″ | 29 |
| 9 11/16″ | 20′-2″ | 21 3/8″ | 26 |

Extended Valley
| DIM “A” | Length | Girth | Gauge |
|---|---|---|---|
| 19 7/16″ | 10′-6″ | 40 7/8″ | 29 |
| 20 3/8″ | 10′-2″ | 42 3/4″ | 26 |
| 19 7/16″ | 14′-0″ | 40 7/8″ | 29 |
| 20 3/8″ | 14′-0″ | 42 3/4″ | 26 |
