Components>Structural>Custom Structural Shapes
| Girth | Gauge |
|---|---|
| 3 15/16″ | 16 |
| 3 15/16″ | 14 |
| 5 15/16″ | 16 |
| 5 15/16″ | 14 |
| 7 15/16″ | 16 |
| 7 15/16″ | 14 |
| 8 15/16″ | 16 |
| 8 15/16″ | 14 |
| 9 15/16″ | 16 |
| 9 15/16″ | 14 |
| 10 15/16″ | 16 |
| 10 15/16″ | 14 |
| 11 15/16″ | 16 |
| 11 15/16″ | 14 |
| 12 15/16″ | 16 |
| 12 15/16″ | 14 |
| 13 15/16″ | 16 |
| 13 15/16″ | 14 |
| 13 15/16″ | 12 |
| 14 15/16″ | 16 |
| 14 15/16″ | 14 |
| 14 15/16″ | 12 |
| 15 15/16″ | 14 |
| 15 15/16″ | 12 |
| 16 15/16″ | 14 |
| 16 15/16″ | 12 |
| 17 15/16″ | 14 |
| 17 15/16″ | 12 |
| 18 15/16″ | 14 |
| 18 15/16″ | 12 |
| 19 15/16″ | 14 |
| 19 15/16″ | 12 |
| 20 15/16″ | 14 |
| 20 15/16″ | 12 |
